Diabetologia Hungarica
Hirdetési tarifák
Formátum | Méret (mm) | Fekete-fehér | Színes |
Borító II. | 210x273 | 488.000 | |
Borító III. | 210x273 | 468.000 | |
Borító IV. | 210x273 | 518.000 | |
Tartalommal szemben | 458.000 | ||
1/1 oldal | 210x273 | 284.000 | 350.000 |
1/2 (fekvő) | 152x114 | 228.000 | 250.000 |
Inzert | 978.000 | ||
Fenti árak nettó értendők, nem tartalmazzák az áfa összegét. | |||
Gyakorisági kedvezmények: 2 megjelenéstől 5%, 4 megjelenéstől 10% | |||
Megjelenik: 1500 példányban, 2022-ben 5 alkalommal + 1 kongresszusi supplementum |