Hirdetési tarifák
Diabetologia Hungarica
Formátum | Méret (mm) | Színes | |
Borító II. | 210x273 | 588.000 | |
Borító III. | 210x273 | 568.000 | |
Borító IV. | 210x273 | 625.000 | |
Tartalommal szemben | 210x273 | 550.000 | |
1/1 oldal | 210x273 | 425.000 | |
1/2 (fekvő) | 210x130 | 300.000 | |
Inzert | 1.180.000 | ||
Fenti árak nettó értendők, nem tartalmazzák az áfa összegét. | |||
Gyakorisági kedvezmények: 2 megjelenéstől 5%, 4 megjelenéstől 10% | |||
Megjelenik: 1750 példányban, 2023-ban 5 alkalommal + 1 kongresszusi supplementum |