Diabetes
Hirdetési tarifák
| Formátum | Méret (mm) | Színes | |
| Borító II. | 210x297 | 428.000,– | |
| Borító III. | 210x297 | 408.000,– | |
| Borító IV. | 210x297 | 438.000,– | |
| 1/1 oldal | 190x255 | 358.000,– | |
| 1/2 oldal | 170x122 vagy 82x255 | 218.000,– | |
| 1/4 oldal | 82x122 vagy 170x58 | 120.000,– | |
| 1/1 oldal PR-cikk | 170x255 | 308.000,– | |
| 1/2 oldal PR-cikk | 170x122 vagy 82x255 | 198.000,– | |
| Gyakorisági kedvezmények: 3 megjelenéstől 5%, 6 megjelenéstől 10% Megjelenik 30000 példányban, évente 6 alkalommal, gyógyszertári terjesztésben is! |
|||
Újdonság, hogy partnereinknek rendelkezésre állunk tematikus számok megjelentetésével kizárólagos támogatás mellett. Az elkészült lapot a megrendelő által meghatározott célcsoporthoz – klub, gyógyszertár, egyéni megrendelők stb. – juttatjuk el. Az ár a terjedelem és a példányszám függvényében alakul, egyedi megállapodás tárgyát képezi.


